Tractors
Tractor RX8030P

Principales Características
-
Potencia Bruta del Motor: 76 HP
-
Tipo de Toma de Fuerza: Independiente
-
Tipo de Transmisión: Manual
-
Inversor: Hidraulico Sincronizado
-
Motor turbo diésel con tecnología Coreana
-
Bloqueo diferencial trasero
-
Estación de trabajo ergonómica
-
PTO trasero
-
Enganche de tres puntos Categoría II
- Especificaciones
- Estación del operador ergonomico
- Motor Diésel Premium
- Faros delanteros
- TDF trasera, Enganche 3 puntos y caja de válvulas
- Controles de palanca de lado izquierdo
- Estructura de protección
MODELO | RX8030P |
---|---|
Motor | |
Fabricante | Daedong |
Modelo | 4FT-TP2-A |
Potencia Bruta | 75.1 hp |
Índice de velocidad | 2600 rpm |
No. de cilindros | 4 |
Desplazamiento total | 2435 cc |
Turbo cargador | Turbo cargador |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 17.4:1 |
Orden de inyección | 1-3-4-2 |
Peso (seco) | 269 kg |
Capacidad | |
Tanque de diésel | 85 L |
Cárter del motor (filtro incluido) | 9.7 L |
Refrigerante del motor | 9.5 L |
Caja de transmisión | 60 L |
Soporte del eje delantero | 8.5 L |
Toma de fuerza (PTO) | |
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO) | 65.5 hp |
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor | 87.22 % |
Toma de fuerza (PTO) trasera | Independiente, 540/540E rpm |
Sistema Hidráulico | |
Tipo de control de elevación de 3 puntos | Posición |
Bomba de implemento | 41.6 L/min |
Bomba de dirección asistida | 31.2 L/min |
Flujo hidráulico total | 72.8 L/min |
Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
Capacidad de elevación en el punto de elevación | 2256 kg |
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación | 1768 kg |
No. de cajas de válvulas remotas | 2 |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Manual (inversor de energía) |
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance | 4×6 |
Numero de velocidades | 24×24 |
Tipo de inversor | Inversor de energía |
Dirección | Dirección asistida |
Tipo de freno | Disco húmedo |
Tipo de embrague | Multidisco hidráulico húmedo |
Velocidades de viaje | |
Adelante | De 0.17 a 37.86 km/h |
Reverso | De 0.17 a 37.23 km/h |
Dimensiones | |
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero) | 4050 mm |
Ancho total (banda de rodadura mínima) | 1960 mm |
Ancho de la banda de rodadura delantera | 1475 mm |
Ancho de la banda de rodadura trasera | 1515 mm |
Altura total (con estructura de protección) | 2730 mm |
Despeje | 440 mm |
Radio de giro (sin freno) | 3930 mm |
Radio de giro (con freno) | 3370 mm |
Peso total con estructura de protección | 2540 kg |
*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso! |
La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.