Tractors
Tractor PX1052

Principales Características
-
Potencia Bruta del Motor: 99 HP
-
Tipo de Toma de Fuerza: Independiente
-
Tipo de Transmisión: Manual
-
Inversor: Mecánico Sincronizado
-
Motor turbo diésel
-
Bloqueo diferencial trasero
-
Estación de trabajo ergonómica
-
PTO trasero
-
Enganche de tres puntos Categoría II
- Especificaciones
- Estación del operador ergonomico
- Dirección asistida
- Motor Diésel
- Doble caja de válvulas hidráulicas auxiliares
- Faros de trabajo trasero
MODELO | PX1052 |
---|---|
Motor | |
Fabricante | Perkins |
Modelo | 1104C-44TTTG |
Potencia Bruta | 99.2 hp |
Índice de velocidad | 2200 rpm |
No. de cilindros | 4 |
Turbo cargador | Turbo cargador |
Desplazamiento total | 4399 cc |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 17.5:1 ± 1 |
Orden de inyección | 1-3-4-2 |
Peso (seco) | 372 kg |
Capacidad | |
Tanque de diésel | 120 L |
Cárter del motor (filtro incluido) | 10.5 L |
Refrigerante del motor | 13.9 L |
Caja de transmisión | 74 L |
Soporte del eje delantero | 8.9 L |
Toma de fuerza (PTO) | |
Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO) | 83.6 hp |
Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor | 84.27 % |
Toma de fuerza (PTO) trasera | Independiente, 540/1000 rpm |
Sistema Hidráulico | |
Tipo de control de elevación de 3 puntos | Posición |
Bomba de implemento | 48.4 L/min |
Bomba de dirección asistida | 30.8 L/min |
Flujo hidráulico total | 79.2 L/min |
Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
Capacidad de elevación en el punto de elevación | 2400 kg |
Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación | 2200 kg |
No. de cajas de válvulas remotas | 2 |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Manual (inversor de energía) |
Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance | 16 (4×4) |
Numero de velocidades | 16×16 |
Tipo de inversor | Inversor sincronizado |
Dirección | Dirección asistida |
Tipo de freno | Disco húmedo |
Tipo de embrague | Multidisco húmedo |
Sistema de tracción delantera | Hidráulico |
Velocidades de viaje | |
Adelante | De 0.72 a 38.36 km/h |
Reverso | De 0.72 a 38.09 km/h |
Dimensiones | |
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero) | 4535 mm |
Ancho total (banda de rodadura mínima) | 2000 mm |
Ancho de la banda de rodadura delantera | 1510 mm |
Ancho de la banda de rodadura trasera | 1535 mm |
Altura total (con barra de protección) | 2950 mm |
Despeje | 475 mm |
Radio de giro (sin freno) | 4400 mm |
Radio de giro (con freno) | 3900 mm |
Peso total con cabina y llanta agrícola | 3500 kg |
*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso! |
La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano para disfrutar de un viaje cómodo y suave.
Un motor diésel de combustión optimizada de 99 hp y tiene una gran potencia y un bajo consumo de combustible. Las ubicaciones de servicio e inspección de fluidos son fácilmente accesibles para el operador.
El tractor PX cuenta con doble caja de válvulas hidráulicas auxiliares en la parte trasera para usara una gran variedad de implementos.
El faro de trabajo trasero brinda buena visibilidad al operador en el área del implemento aun en las noches.