Tractors
Tractor PX1153PC
Principales Características
-
Potencia Bruta del Motor: 108.5 HP
-
Tipo de Toma de Fuerza: Independiente
-
Tipo de Transmisión: Manual sincronizado
-
Inversor: Inversor hidráulico
-
-
Motor turbo diésel con tecnología Coreana
-
Bloqueo diferencial trasero
-
Estación de trabajo ergonómica
-
PTO trasero
-
Enganche de tres puntos Categoría II
-
- Especificaciones
- Estación del operador ergonomico
- Motor Diésel Premium
- Faros delanteros
- Caja de Válculas frontal
- Dirección asistida
- Joysitck
| MODELO | PX1153PC |
|---|---|
| Motor | |
| Fabricante | Perkins |
| Modelo | 1104C-44TTAG |
| Potencia Bruta | 108.5 hp |
| Índice de velocidad | 2200 rpm |
| No. de cilindros | 4 |
| Desplazamiento total | 4399 cc |
| Turbo cargador | Turbo cargador |
| Sistema de combustión | Inyección directa |
| Índice de compresión | 17.2:1 |
| Orden de inyección | 1-3-4-2 |
| Peso (seco) | 440 kg |
| Capacidad | |
| Tanque de diésel | 120 L |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 10.5 L |
| Refrigerante del motor | 14.2 L |
| Caja de transmisión | 85 L |
| Soporte del eje delantero | 5 L |
| Toma de fuerza (PTO) | |
| Potencia máxima de la toma de fuerza (PTO) | 88.9 hp |
| Eficiencia de la toma de fuerza (PTO) respecto al motor |
81.9 % |
| Toma de fuerza (PTO) trasera | Independiente, 540/1000 rpm |
| Sistema Hidráulico | |
| Tipo de control de elevación de 3 puntos | Eléctrico |
| Bomba de implemento | 41.6 L/min |
| Bomba de dirección asistida | 74.8 L/min |
| Flujo hidráulico total | 121.3 L/min |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II |
| Capacidad de elevación en el punto de elevación | 3665 kg |
| Capacidad de elevación a 24 pulgadas atrás del punto de elevación | 3630 kg |
| No. de cajas de válvulas remotas | 2 |
| Transmisión | |
| Tipo de transmisión | Manual sincronizado |
| Cambio de marcha principal X cambio de velocidad de alcance | 32 (4x4X2) |
| Numero de velocidades | 32xX32 |
| Tipo de inversor | Inversor hidráulico |
| Dirección | Dirección asistida |
| Tipo de freno | Disco húmedo |
| Tipo de embrague | Multidisco húmedo |
| Velocidades de viaje | |
| Adelante | De 0.65 a 39.64 km/h |
| Reverso | De 0.65 a 39.37 km/h |
| Dimensiones | |
| Longitud total (con 3 puntos y peso delantero) | 4535 mm |
| Ancho total (banda de rodadura mínima) | 2293 mm |
| Ancho de la banda de rodadura delantera | 1686 mm |
| Ancho de la banda de rodadura trasera | 1754 mm |
| Altura total (con cabina) | 2750 mm |
| Despeje | 475 mm |
| Radio de giro (sin freno) | 4994 mm |
| Radio de giro (con freno) | 4411 mm |
| Peso total con cabina y llanta aagrícola | 3702 kg |
| *Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso! | |
El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.


La caja de válvulas frontal permite la fácil instalación y operación del cargador frontal.
La dirección asistida minimiza el esfuerzo requerido para hacer giros apretados y repetitivos. El volante se inclina con solo presionar una palanca, lo que permite un ajuste fácil para adaptarse a las necesidades del operador.
La palanca del joystick convenientemente ubicada reduce la fatiga del operador cuando se usa el cargador.